2022年7月1日現在、東京証券取引所における配当利回りの高い順からランキング形式でまとめました。
配当金額から企業を評価する大切な指標として、以下の2つがあります。
2.配当性向
1.配当利回りとは、購入した株価に対して1年間でどれだけの配当を受けることができるかどうかの数値です。計算式は、
となります。
2.配当性向とは、その期の純利益の中から配当金をどのくらい支払っているかを示したものです。計算式は、
となります。会社が1年間で儲けたお金からどれだけ配当金として株主に還元しているのかをみることができます。
今回は配当金額から企業を評価する大切な指標の内、配当利回りに注目して高い順にランキング形式にまとめました。一気に見ていきましょう

一応言っておくと、配当利回りの高さだけで判断するのは危険だよ!
2022年7月1日現在の配当利回りランキング
順位 | コード・名称・市場 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 9,130 | 2023/03 | 1,055.00 | +11.56% |
2 | 9104 | 3,060 | 2023/03 | 350.00 | +11.44% |
3 | 5192 | 2,772 | 2023/03 | 220.00 | +7.94% |
4 | 9308 | 1,726 | 2023/03 | 136.00 | +7.88% |
5 | 6651 | 2,295 | 2023/03 | 177.00 | +7.71% |
6 | 7638 | 1,302 | 2023/03 | 100.00 | +7.68% |
7 | 5009 | 1,075 | 2023/03 | 81.00 | +7.53% |
8 | 1820 | 3,965 | 2023/03 | 285.00 | +7.19% |
9 | 1852 | 5,340 | 2023/03 | 382.00 | +7.15% |
10 | 7239 | 1,066 | 2023/03 | 73.60 | +6.90% |
11 | 7744 | 2,219 | 2022/12 | 152.00 | +6.85% |
12 | 1814 | 1,512 | 2023/03 | 100.00 | +6.61% |
13 | 2914 | 2,290.5 | 2022/12 | 150.00 | +6.55% |
14 | 5988 | 1,963 | 2023/03 | 127.00 | +6.47% |
15 | 6156 | 1,560 | 2022/06 | 100.00 | +6.41% |
16 | 7433 | 2,499 | 2023/03 | 160.00 | +6.40% |
17 | 5901 | 1,406 | 2023/03 | 89.00 | +6.33% |
18 | 7236 | 2,535 | 2023/03 | 160.00 | +6.31% |
19 | 5985 | 606 | 2023/03 | 38.00 | +6.27% |
20 | 8075 | 3,830 | 2023/03 | 240.00 | +6.27% |
21 | 8893 | 415 | 2023/03 | 26.00 | +6.27% |
22 | 7537 | 721 | 2023/03 | 45.00 | +6.24% |
23 | 7991 | 802 | 2023/03 | 50.00 | +6.23% |
24 | 3131 | 2,072 | 2023/03 | 127.00 | +6.13% |
25 | 8093 | 2,664 | 2023/03 | 163.00 | +6.12% |
26 | 3465 | 4,590 | 2023/03 | 280.00 | +6.10% |
27 | 2986 | 2,303 | 2022/12 | 140.00 | +6.08% |
28 | 3284 | 791 | 2023/03 | 48.00 | +6.07% |
29 | 8999 | 530 | 2023/03 | 32.00 | +6.04% |
30 | 7198 | 997 | 2023/03 | 60.00 | +6.02% |
31 | 7494 | 333 | 2022/09 | 20.00 | +6.01% |
32 | 7088 | 924 | 2023/03 | 55.00 | +5.95% |
33 | 9810 | 5,040 | 2023/03 | 300.00 | +5.95% |
34 | 1833 | 2,945 | 2023/03 | 175.00 | +5.94% |
35 | 3245 | 572 | 2022/09 | 34.00 | +5.94% |
36 | 7420 | 1,051 | 2022/05 | 62.00 | +5.90% |
37 | 7480 | 1,885 | 2023/03 | 111.00 | +5.89% |
38 | 8304 | 2,614 | 2023/03 | 154.00 | +5.89% |
39 | 2768 双日 東証PRM | 1,906 | 2023/03 | 112.00 | +5.88% |
40 | 6257 | 850 | 2023/03 | 50.00 | +5.88% |
41 | 8713 | 1,279 | 2023/03 | 75.00 | +5.86% |
42 | 8737 | 324 | 2023/03 | 19.00 | +5.86% |
43 | 4595 | 2,481 | 2022/12 | 145.00 | +5.84% |
44 | 4705 | 770 | 2023/03 | 45.00 | +5.84% |
45 | 6358 | 2,840 | 2023/03 | 165.00 | +5.81% |
46 | 7414 | 1,386 | 2023/03 | 80.00 | +5.77% |
47 | 5334 | 2,395 | 2023/03 | 138.00 | +5.76% |
48 | 6393 | 1,736 | 2023/03 | 100.00 | +5.76% |
49 | 2763 | 889 | 2023/03 | 51.00 | +5.74% |
50 | 1720 東急建設 東証PRM | 628 | 2023/03 | 36.00 | +5.73% |
まとめ
2022年7月1日終値時点、東京証券取引所における配当利回りをランキング形式にしてみました。
高配当銘柄の水準は4%といわれています。今回のランキング50位では全ての銘柄が5%を超えています。配当性向と目標株価、成長性などから銘柄選定をしていきたいですね。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ(@ijumori)でした。