↓良かったら応援クリックをお願いします!
こんにちは、モリ(@ijumori)です。
配当金額から企業を評価する大切な指標として、以下の2つがあります。
- 配当利回り
- 配当性向
配当利回りとは、購入した株価に対して1年間でどれだけの配当を受けることができるかどうかの数値です。
計算式は、
配当利回り(%)= 1株あたりの年間配当金額 ÷ 1株購入価額 × 100
となります。
配当性向とは、その期の純利益の中から配当金をどのくらい支払っているかを示したものです。
計算式は、
配当性向(%)= 1株あたりの配当額 ÷ 1株あたりの当期純利益 × 100
となります。会社が1年間で儲けたお金からどれだけ配当金として株主に還元しているのかをみることができます。
今回は2022年6月3日現在、配当利回りの高い順からランキング形式で発表したいと思います。

一応言っておくと、配当利回りの高さだけで判断するのは危険だよ!
2022年6月3日現在の配当利回りランキング
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 目標株価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3808 オウケイウェイヴ | 94 | 31.91% | 146 | 
| 2位 | 8103 明和産業 | 700 | 17.00% | 638 | 
| 3位 | 4716 日本オラクル | 7,890 | 14.52% | 10,116 | 
| 4位 | 9101 日本郵船 | 10,840 | 13.37% | 10,909 | 
| 5位 | 9308 乾汽船 | 1,891 | 11.84% | 1,460 | 
| 6位 | 9104 商船三井 | 3,550 | 11.26% | 3,539 | 
| 7位 | 9625 セレスポ | 907 | 11.02% | 1,825 | 
| 8位 | 9904 ベリテ | 410 | 9.75% | 473 | 
| 9位 | 5009 富士興産 | 1,132 | 9.62% | 1,126 | 
| 10位 | 5411 JFE-HD | 1,572 | 8.90% | 1,831 | 
| 11位 | 5208 有沢製作所 | 1,101 | 8.62% | 912 | 
| 12位 | 5284 ヤマウHD | 782 | 8.31% | 452 | 
| 13位 | 7414 小野建 | 1,419 | 7.68% | 1,771 | 
| 14位 | 4346 ネクシィーズG | 523 | 7.64% | 822 | 
| 15位 | 8005 スクロール | 844 | 7.64% | 805 | 
| 16位 | 2389 デジタルHD | 1,295 | 7.49% | 2,028 | 
| 17位 | 5401 日本製鉄 | 2,207.5 | 7.24% | 2,508 | 
| 18位 | 6349 小森コーポレーション | 795 | 7.04% | 937 | 
| 19位 | 8076 カノークス | 1,141 | 7.01% | 2,807 | 
| 20位 | 3948 光ビジネスフォーム | 500 | 7.00% | 598 | 
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 目標株価 | 
| 21位 | 1852 淺沼組 | 5,280 | 6.87% | 5,731 | 
| 22位 | 6535 アイモバイル | 1,465 | 6.82% | 1,275 | 
| 23位 | 2763 エフティG | 937 | 6.72% | 1,115 | 
| 24位 | 8996 ハウスフリーダム | 598 | 6.68% | 650 | 
| 25位 | 8141 新光商事 | 891 | 6.67% | 1,275 | 
| 26位 | 4595 ミズホメディー | 2,348 | 6.60% | 2,225 | 
| 27位 | 9810 日鉄物産 | 5,320 | 6.57% | 6,003 | 
| 28位 | 7177 GMO-FH | 796 | 6.55% | 893 | 
| 29位 | 4902 コニカミノルタ | 458 | 6.55% | 515 | 
| 30位 | 2993 長栄 | 1,614 | 6.50% | — | 
| 31位 | 9888 UEX | 617 | 6.48% | 439 | 
| 32位 | 8707 岩井コスモHD | 1,240 | 6.45% | 1,156 | 
| 33位 | 8616 東海東京FH | 373 | 6.43% | 533 | 
| 34位 | 5697 サンユウ | 514 | 6.42% | 1,054 | 
| 35位 | 6815 ユニデンHD | 3,275 | 6.41% | 2,221 | 
| 36位 | 8747 豊トラスティ証券 | 835 | 6.40% | 699 | 
| 37位 | 7638 NEW ART HD | 1,178 | 6.36% | 1,526 | 
| 38位 | 8075 神鋼商事 | 3,855 | 6.35% | 5,556 | 
| 39位 | 9110 NSユナイテッド海運 | 4,500 | 6.33% | 4,220 | 
| 40位 | 7847 グラファイトデザイン | 558 | 6.27% | 685 | 
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 目標株価 | 
| 41位 | 5901 東洋製罐HD | 1,403 | 6.27% | 1,589 | 
| 42位 | 8527 愛知銀行 | 5,020 | 6.17% | 6,464 | 
| 43位 | 6915 千代田インテグレ | 1,944 | 6.17% | 1,677 | 
| 44位 | 7991 マミヤ・オーピー | 811 | 6.16% | 1,079 | 
| 45位 | 7198 アルヒ | 974 | 6.16% | 1,370 | 
| 46位 | 8150 三信電気 | 1,626 | 6.15% | 2,520 | 
| 47位 | 9964 アイ・テック | 1,478 | 6.08% | 3,157 | 
| 48位 | 5541 大平洋金属 | 2,895 | 6.04% | 2,760 | 
| 49位 | 7480 スズデン | 2,025 | 6.02% | 1,978 | 
| 50位 | 1833 奥村組 | 2,871 | 5.99% | 2,788 | 
| 51位 | 8624 いちよし証券 | 635 | 5.98% | 1,036 | 
| 52位 | 9362 兵機海運 | 1,541 | 5.97% | 2,365 | 
| 53位 | 8706 極東証券 | 673 | 5.94% | 822 | 
| 54位 | 1787 ナカボーテック | 3,720 | 5.91% | 3,920 | 
| 55位 | 6257 藤商事 | 848 | 5.89% | 1,047 | 
| 56位 | 2892 日本食品化工 | 1,708 | 5.87% | 1,976 | 
| 57位 | 2914 JT | 2,385.5 | 5.86% | 2,406 | 
| 58位 | 4246 ダイキョーニシカワ | 513 | 5.84% | 701 | 
| 59位 | 8053 住友商事 | 1,883.5 | 5.84% | 2,076 | 
| 60位 | 7494 コナカ | 343 | 5.83% | 433 | 
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 目標株価 | 
| 61位 | 9434 ソフトバンク | 1,475 | 5.83% | 1,600 | 
| 62位 | 4705 クリップコーポレーション | 772 | 5.82% | 890 | 
| 63位 | 5406 神戸製鋼所 | 689 | 5.80% | 684 | 
| 64位 | 7236 ティラド | 2,777 | 5.76% | 2,712 | 
| 65位 | 6998 日本タングステン | 2,099 | 5.71% | 4,583 | 
| 66位 | 1515 日鉄鉱業 | 5,870 | 5.70% | 4,213 | 
| 67位 | 1961 三機工業 | 1,492 | 5.69% | 1,219 | 
| 68位 | 2986 LH-HD | 2,324 | 5.67% | 1,922 | 
| 69位 | 8473 SBI-HD | 2,641 | 5.67% | 3,301 | 
| 70位 | 5237 ノザワ | 706 | 5.66% | 755 | 
| 71位 | 5015 ビーピー・カストロール | 1,219 | 5.66% | 1,059 | 
| 72位 | 7433 伯東 | 2,836 | 5.64% | 3,491 | 
| 73位 | 1518 三井松島HD | 2,844 | 5.62% | 1,953 | 
| 74位 | 8367 南都銀行 | 1,956 | 5.62% | 2,373 | 
| 75位 | 7239 タチエス | 1,135 | 5.60% | 1,182 | 
| 76位 | 8999 グランディハウス | 536 | 5.59% | 499 | 
| 77位 | 8940 インテリックス | 627 | 5.58% | 1,067 | 
| 78位 | 8304 あおぞら銀行 | 2,678 | 5.56% | 2,547 | 
| 79位 | 3315 日本コークス工業 | 126 | 5.55% | 251 | 
| 80位 | 8869 明和地所 | 631 | 5.54% | 602 | 
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 目標株価 | 
| 81位 | 9878 セキド | 902 | 5.54% | 1,322 | 
| 82位 | 1451 KHC | 596 | 5.53% | 733 | 
| 83位 | 6894 パルステック工業 | 1,536 | 5.53% | 2,162 | 
| 84位 | 7488 ヤガミ | 1,811 | 5.52% | 3,067 | 
| 85位 | 8737 あかつき本社 | 326 | 5.52% | 363 | 
| 86位 | 3242 アーバネットコーポレーション | 308 | 5.51% | 352 | 
| 87位 | 6919 ケル | 1,470 | 5.51% | 1,616 | 
| 88位 | 5713 住友金属鉱山 | 5,471 | 5.50% | 5,865 | 
| 89位 | 6623 愛知電機 | 2,737 | 5.48% | 3,242 | 
| 90位 | 9107 川崎汽船 | 10,980 | 5.46% | 8,391 | 
| 91位 | 3447 信和 | 791 | 5.43% | 882 | 
| 92位 | 7058 共栄セキュリティーサービス | 2,760 | 5.43% | 3,398 | 
| 93位 | 1847 イチケン | 1,846 | 5.41% | 1,618 | 
| 94位 | 1822 大豊建設 | 4,495 | 5.40% | 5,141 | 
| 95位 | 7505 扶桑電通 | 1,240 | 5.40% | 1,030 | 
| 96位 | 6358 酒井重工業 | 3,055 | 5.40% | 2,927 | 
| 97位 | 7905 大建工業 | 1,854 | 5.39% | 2,333 | 
| 98位 | 3245 ディア・ライフ | 557 | 5.38% | 534 | 
| 99位 | 8560 宮崎太陽銀行 | 929 | 5.38% | 945 | 
| 100位 | 9366 サンリツ | 744 | 5.37% | 974 | 
まとめ
2022年6月3日終値時点での配当利回りをランキング形式にしてみました。
上位7位までは配当利回りが2桁を超えています。オウケイウェイヴ(3808)にいたっては30%を超えています。ちょっと危険に感じます。わかりませんが。
高配当銘柄の水準は4%といわれています。配当性向と目標株価、成長性などから銘柄選定をしていきたいですね。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ(@ijumori)でした。

 
  
  
  
  


