↓良かったら応援クリックをお願いします!
こんにちは、モリ(@ijumori)です。
2月25日現在、高配当株かつ割安株を調べてみました。
50個ほどまとめましたので、興味ある方は読んでいってください。
モリ
高配当とか割安株という響き最高ですね
【2/25現在】高配当利回り割安株ベスト50
2月25日現在、高配当株かつ割安株を調べてみました。
3月期決算の企業が多いですね。仕込むなら今でしょうか。
以下、表にまとめましたのでご覧いただければと思います。
順位 | コード | 銘柄 | 利回り(%) | 2/25終値 | 決算期 |
1 | 9101 | 郵船 | 11.76 | 10,200 | 22/03 |
2 | 9104 | 商船三井 | 11.44 | 9,180 | 22/03 |
3 | 8103 | 明和産 | 10.78 | 1,095 | 22/03 |
4 | 5411 | JFE | 8.43 | 1,661 | 22/03 |
5 | 9308 | 乾汽船 | 8.17 | 2,288 | 22/03 |
6 | 9110 | ユナイテド海 | 7.05 | 4,040 | 22/03 |
7 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 6.97 | 2,180 | 22/12 |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 6.87 | 2,039 | 22/03 |
9 | 1852 | 浅沼組 | 6.85 | 5,300 | 22/03 |
10 | 2914 | JT | 6.82 | 2,199.5 | 22/12 |
11 | 3245 | ディアライフ | 6.68 | 509 | 22/09 |
12 | 7414 | 小野建 | 6.51 | 1,566 | 22/03 |
13 | 4902 | コニカミノル | 6.24 | 481 | 22/03 |
14 | 8150 | 三信電 | 6.04 | 1,657 | 22/03 |
15 | 9810 | 日鉄物産 | 6.04 | 5,300 | 22/03 |
16 | 7198 | アルヒ | 6.00 | 1,000 | 22/03 |
17 | 8005 | スクロール | 5.99 | 902 | 22/03 |
18 | 9434 | ソフトバンク | 5.95 | 1,446 | 22/03 |
19 | 6815 | ユニデンHD | 5.90 | 3,560 | 22/03 |
20 | 8053 | 住友商 | 5.86 | 1,876 | 22/03 |
21 | 1820 | 西松建 | 5.82 | 3,795 | 22/03 |
22 | 7239 | タチエス | 5.81 | 1,094 | 22/03 |
23 | 7494 | コナカ | 5.80 | 345 | 22/09 |
24 | 9147 | NXHD | 5.79 | 6,910 | 22/12 |
25 | 1720 | 東急建設 | 5.74 | 697 | 22/03 |
26 | 8075 | 神鋼商 | 5.74 | 3,835 | 22/03 |
27 | 5009 | 富士興 | 5.71 | 945 | 22/03 |
28 | 7088 | フォーラムE | 5.70 | 842 | 22/03 |
29 | 7291 | 日本プラスト | 5.64 | 532 | 22/03 |
30 | 8304 | あおぞら銀 | 5.61 | 2,585 | 22/03 |
31 | 6445 | ジャノメ | 5.56 | 720 | 22/03 |
32 | 2768 | 双日 | 5.47 | 1,882 | 22/03 |
33 | 1929 | 日特建 | 5.45 | 734 | 22/03 |
34 | 8101 | クレオス | 5.45 | 1,137 | 22/03 |
35 | 8527 | 愛知銀 | 5.45 | 4,770 | 22/03 |
36 | 8713 | フィデアHD | 5.44 | 1,378 | 22/03 |
37 | 8093 | 極東貿易 | 5.43 | 2,208 | 22/03 |
38 | 4246 | DNC | 5.40 | 556 | 22/03 |
39 | 6178 | 日本郵政 | 5.37 | 931.9 | 22/03 |
40 | 5208 | 有沢製 | 5.36 | 989 | 22/03 |
41 | 3284 | フージャース | 5.33 | 675 | 22/03 |
42 | 7480 | スズデン | 5.31 | 2,110 | 22/03 |
43 | 4658 | 日本空調 | 5.29 | 784 | 22/03 |
44 | 4502 | 武田 | 5.24 | 3,434 | 22/03 |
45 | 8140 | リョーサン | 5.22 | 2,299 | 22/03 |
46 | 8999 | グランディ | 5.22 | 575 | 22/03 |
47 | 1847 | イチケン | 5.21 | 1,920 | 22/03 |
48 | 4845 | スカラ | 5.20 | 692 | 22/06 |
49 | 8411 | みずほFG | 5.19 | 1,541 | 22/03 |
50 | 6461 | 日ピス | 5.18 | 1,352 | 22/03 |
※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除く。
最後に
株式市場が荒れています。
売買は慎重に。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事
世界を物書きで!における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ(@ijumori)でした。