こんにちは、モリ(@ijumori)です。
7月2日は東京都議会議員選挙の投票日です。
直前になりましたが、候補者をまとめてみました。
今回は都民ファーストの会と自民党の対決と言われています。
選挙前の議席が5名だった都民ファーストの会は議席をどこまで伸ばせるのか。
選挙前56名だった自民党は議席をどれだけ維持できるのか。
そして民進党は議席を残せるのか。
また、前回の選挙時にはなかった都民ファーストの会や、都議会民進党などが東京改革議員団を結成したこともあり、もともとの所属がわからない候補者が増えていることを鑑みて、所属会派の経歴も載せたいと思います。
- 選挙区別の立候補者一覧
- 千代田区(定数1)
- 中央区(定数1)
- 港区(定数2)
- 新宿区(定数4)
- 文京区(定数2)
- 台東区(定数2)
- 墨田区(定数3)
- 江東区(定数4)
- 品川区(定数4)
- 目黒区(定数3)
- 大田区(定数8)
- 世田谷区(定数8)
- 渋谷区(定数2)
- 中野区(定数3)
- 杉並区(定数6)
- 豊島区(定数3)
- 北区(定数3)
- 荒川区(定数2)
- 板橋区(定数5)
- 練馬区(定数6)
- 足立区(定数6)
- 葛飾区(定数4)
- 江戸川区(定数5)
- 八王子市(定数5)
- 立川市(定数2)
- 武蔵野市(定数1)
- 三鷹市(定数2)
- 青梅市(定数1)
- 府中市(定数2)
- 昭島市(定数1)
- 町田市(定数4)
- 小金井市(定数1)
- 小平市(定数2)
- 日野市(定数2)
- 西東京市(定数2)
- 西多摩(福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡)(定数2)
- 南多摩(多摩市、稲城市)(定数2)
- 北多摩第一(東村山市、東大和市、武蔵村山市)(定数3)
- 北多摩第二(国分寺市、国立市)(定数2)
- 北多摩第三(調布市、狛江市)(定数3)
- 北多摩第四(清瀬市、東久留米市)(定数2)
- 島部(定数1)
- 党派別立候補者一覧
- まとめ
- 追記:選挙結果が確定しました
選挙区別の立候補者一覧
千代田区(定数1)
番号 | 立候補者指名 | 立候補者指名(かな) | 性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | ひぐちたかあき | ひぐち たかあき | 男 | 34 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | 須賀かずお | すが かずお | 男 | 61 | 無所属 | 新 |
3 | 中村あや | なかむら あや | 女 | 27 | 自由民主党 | 新 |
4 | ごとうてるき | ごとう てるき | 男 | 34 | 国民ファーストの会 | 新 |
中央区(定数1)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 森山高至 | もりやま たかし | 男 | 51 | 無所属 | 新 |
2 | 立石はるやす | たていし はるやす | 男 | 75 | 自由民主党→無所属 | 現 |
3 | 西郷あゆ美 | さいごう あゆみ | 女 | 32 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | さいとうかずえ | さいとう かずえ | 女 | 48 | 希望ファーストの会 | 新 |
5 | 石島ひでき | いしじま ひでき | 男 | 57 | みんなの党→自由民主党 | 新 |
港区(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 入江のぶこ | いりえ のぶこ | 女 | 55 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | かんの弘一 | かんの こういち | 男 | 58 | 自由民主党 | 現 |
3 | 大塚たかあき | おおつか たかあき | 男 | 57 | 民主党→無所属 | 元 |
4 | 染谷ふみ子 | そめや ふみこ | 女 | 65 | 日本共産党 | 新 |
5 | なべ島ひさし | なべしま ひさし | 男 | 53 | 幸福実現党 | 新 |
6 | きたしろ勝彦 | きたしろ かつひこ | 男 | 72 | 自由民主党 | 現 |
新宿区(定数4)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 古城まさお | こじょう まさお | 男 | 37 | 公明党 | 新 |
2 | あおじまみ | あおじ まみ | 女 | 50 | 民進党 | 新 |
3 | 大山とも子 | おおやま ともこ | 女 | 61 | 日本共産党 | 現 |
4 | 大門さちえ | だいもん さちえ | 女 | 48 | 自由民主党 | 現 |
5 | 森口つかさ | もりぐち つかさ | 男 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
6 | 秋田一郎 | あきた いちろう | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
文京区(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | なかや文孝 | なかや ふみたか | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
2 | 福手ゆう子 | ふくて ゆうこ | 女 | 40 | 日本共産党 | 新 |
3 | 増子ひろき | ますこ ひろき | 男 | 57 | 民主党→都民ファーストの会 | 元 |
台東区(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | いずみひろし | いずみ ひろし | 男 | 60 | 自由民主党 | 現 |
2 | 小柳しげる | こやなぎ しげる | 男 | 44 | 日本共産党 | 新 |
3 | 中山ひろゆき | なかやま ひろゆき | 男 | 45 | 民主党→無所属 | 現 |
4 | 保坂まさひろ | ほさか まさひろ | 男 | 43 | 都民ファーストの会 | 新 |
5 | 武田完兵 | たけだ かんべえ | 男 | 69 | 無所属 | 新 |
墨田区(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 伊藤大気 | いとう だいき | 男 | 38 | 日本共産党 | 新 |
2 | 川松真一朗 | かわまつ しんいちろう | 男 | 36 | 自由民主党 | 現 |
3 | 桜井ひろゆき | さくらい ひろゆき | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
4 | 加藤まさゆき | かとう まさゆき | 男 | 52 | 公明党 | 現 |
5 | なりきよりさ子 | なりきよ りさこ | 女 | 27 | 都民ファーストの会 | 新 |
江東区(定数4)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 白戸太朗 | しらと たろう | 男 | 50 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | 高橋めぐみ | たかはし めぐみ | 女 | 48 | 自由民主党 | 新 |
3 | 細田いさむ | ほそだ いさむ | 男 | 56 | 公明党 | 新 |
4 | やまざき一輝 | やまざき いっき | 男 | 44 | 自由民主党 | 現 |
5 | 柿沢ゆきえ | かきざわ ゆきえ | 女 | 47 | みんなの党→無所属 | 現 |
6 | 大沢のぼる | おおさわ のぼる | 男 | 52 | 民進党 | 元 |
7 | 古賀美子 | こが よしこ | 女 | 48 | 無所属 | 新 |
8 | あぜ上三和子 | あぜがみ みわこ | 女 | 61 | 日本共産党 | 現 |
9 | 表なつこ | おもて なつこ | 女 | 33 | 幸福実現党 | 新 |
品川区(定数4)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 田中たけし | たなか たけし | 男 | 54 | 自由民主党 | 現 |
2 | 白石たみお | しらいし たみお | 男 | 35 | 日本共産党 | 現 |
3 | もりさわ恭子 | もりさわ きょうこ | 女 | 38 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | 沢田ひろかず | さわだ ひろかず | 男 | 36 | 自由民主党 | 新 |
5 | 伊藤こういち | いとう こういち | 男 | 56 | 公明党 | 現 |
6 | あべ祐美子 | あべ ゆみこ | 女 | 52 | 民進党 | 新 |
7 | 山内あきら | やまうち あきら | 男 | 48 | 自由民主党→都民ファーストの会 | 現 |
目黒区(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 斉藤やすひろ | さいとう やすひろ | 男 | 54 | 公明党 | 現 |
2 | 星見てい子 | ほしみ ていこ | 女 | 59 | 日本共産党 | 新 |
3 | 鈴木隆道 | すずき たかみち | 男 | 66 | 自由民主党 | 現 |
4 | 伊藤ゆう | いとう ゆう | 男 | 40 | 民主党→都民ファーストの会 | 元 |
5 | 栗山よしじ | くりやま よしじ | 男 | 47 | 自由民主党 | 現 |
大田区(定数8)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 藤井一 | ふじい はじめ | 男 | 63 | 公明党 | 現 |
2 | みぞぐち晃一 | みぞぐち こういち | 男 | 48 | 無所属 | 新 |
3 | 藤田りょうこ | ふじた りょうこ | 女 | 42 | 日本共産党 | 新 |
4 | 神林茂 | かみばやし しげる | 男 | 64 | 自由民主党 | 現 |
5 | もり愛 | もり あい | 女 | 40 | 都民ファーストの会 | 新 |
6 | すどうえいじ | すどう えいじ | 男 | 48 | 無所属 | 新 |
7 | 鈴木あきまさ | すずき あきまさ | 男 | 59 | 自由民主党 | 現 |
8 | 遠藤守 | えんどう まもる | 男 | 50 | 公明党 | 現 |
9 | 鈴木あきひろ | すずき あきひろ | 男 | 54 | 自由民主党 | 現 |
10 | 沢田大作 | さわだ だいさく | 男 | 38 | 民進党 | 新 |
11 | 栗下善行 | くりした ぜんこう | 男 | 34 | 民主党→日本維新の会→都民ファーストの会 | 元 |
12 | やながせ裕文 | やながせ ひろふみ | 男 | 42 | 日本維新の会 | 現 |
13 | 飯田佳宏 | いいだ よしひろ | 男 | 44 | 地方議員ゼロの会 | 新 |
14 | 佐藤伸 | さとう しん | 男 | 43 | 日本共産党 | 新 |
15 | 井出鬼子雄 | いで きしお | 男 | 76 | 無所属 | 新 |
世田谷区(定数8)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | ふじた孝行 | ふじた たかゆき | 男 | 47 | 無所属 | 新 |
2 | 栗林のり子 | くりばやし のりこ | 女 | 63 | 公明党 | 現 |
3 | 桜井純子 | さくらい じゅんこ | 女 | 53 | 社会民主党 | 新 |
4 | 山口拓 | やまぐち たく | 男 | 44 | 民進党 | 元 |
5 | 小松ダイスケ | こまつ だいすけ | 男 | 39 | 自由民主党 | 現 |
6 | 川合善大 | かわい よしお | 男 | 69 | 無所属 | 新 |
7 | 伊沢浩美 | いざわ ひろみ | 女 | 52 | 地方議員ゼロの会 | 新 |
8 | 後藤雄一 | ごとう ゆういち | 男 | 67 | 行革110番 | 元 |
9 | ひえしま進 | ひえしま すすむ | 男 | 40 | 日本維新の会 | 新 |
10 | マック赤坂 | まっくあかさか | 男 | 68 | 無所属 | 新 |
11 | 岡本京子 | おかもと きょうこ | 女 | 59 | 東京・生活者ネットワーク | 新 |
12 | 福島りえこ | ふくしま りえこ | 女 | 46 | 都民ファーストの会 | 新 |
13 | 木村基成 | きむら もとなり | 男 | 47 | 自由民主党→都民ファーストの会 | 現 |
14 | 里吉ゆみ | さとよし ゆみ | 女 | 50 | 日本共産党 | 現 |
15 | 三浦しずか | みうら しずか | 女 | 64 | 無所属 | 新 |
16 | 大場やすのぶ | おおば やすのぶ | 男 | 69 | 自由民主党 | 現 |
17 | 森ふみお | もり ふみお | 男 | 69 | 無所属 | 新 |
18 | 三宅しげき | みやけ しげき | 男 | 67 | 自由民主党 | 現 |
渋谷区(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 浜田ひろき | はまだ ひろき | 男 | 39 | 民進党 | 新 |
2 | 大津ひろ子 | おおつ ひろこ | 女 | 57 | 無所属 | 現 |
3 | 龍円あいり | りゅうえん あいり | 女 | 40 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | 前田かずしげ | まえだ かずしげ | 男 | 47 | 自由民主党 | 現 |
5 | おりかさ裕治 | おりかさ ゆうじ | 男 | 59 | 日本共産党 | 新 |
中野区(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 荒木ちはる | あらき ちはる | 女 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | 西沢けいた | にしざわ けいた | 男 | 37 | 民進党 | 現 |
3 | しらかし貴子 | しらかし たかこ | 女 | 33 | 幸福実現党 | 新 |
4 | 浦野さとみ | うらの さとみ | 女 | 36 | 日本共産党 | 新 |
5 | 高倉良生 | たかくら りょうせい | 男 | 60 | 公明党 | 現 |
6 | 川井しげお | かわい しげお | 男 | 69 | 自由民主党 | 現 |
杉並区(定数6)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 田中朝子 | たなか あさこ | 女 | 57 | みんなの党→民進党 | 現 |
2 | 小松久子 | こまつ ひさこ | 女 | 64 | 東京・生活者ネットワーク | 現 |
3 | あかねがくぼかよ子 | あかねがくぼ かよこ | 女 | 41 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | 原田あきら | はらだ あきら | 男 | 42 | 日本共産党 | 新 |
5 | 高橋しょうご | たかはし しょうご | 男 | 33 | 無所属 | 新 |
6 | 北島くにひこ | きたじま くにひこ | 男 | 57 | 都政を革新する会 | 新 |
7 | 小宮あんり | こみや あんり | 女 | 41 | 自由民主党 | 現 |
8 | 西村まさみ | にしむら まさみ | 女 | 53 | 民進党 | 新 |
9 | まつば多美子 | まつば たみこ | 女 | 54 | 公明党 | 現 |
10 | 鳥居こうすけ | とりい こうすけ | 男 | 46 | 都民ファーストの会 | 新 |
11 | 早坂よしひろ | はやさか よしひろ | 男 | 48 | 自由民主党 | 現 |
12 | 菅沢治希 | すがさわ はるき | 男 | 34 | 地方議員ゼロの会 | 新 |
豊島区(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 泉谷つよし | いづみや つよし | 男 | 51 | 民進党 | 元 |
2 | 本橋ひろたか | もとはし ひろたか | 男 | 55 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 堀こうどう | ほり こうどう | 男 | 52 | 自由民主党 | 現 |
4 | 米倉春奈 | よねくら はるな | 女 | 29 | 日本共産党 | 現 |
5 | 長橋けい一 | ながはし けいいち | 男 | 60 | 公明党 | 現 |
北区(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | おときた駿 | おときた しゅん | 男 | 33 | みんなの党→都民ファーストの会 | 現 |
2 | そねはじめ | そね はじめ | 男 | 65 | 日本共産党 | 現 |
3 | 和田宗春 | わだ むねはる | 男 | 73 | 民進党 | 元 |
4 | 高木けい | たかぎ けい | 男 | 52 | 自由民主党 | 現 |
5 | 大松あきら | おおまつ あきら | 男 | 56 | 公明党 | 現 |
荒川区(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | たきぐち学 | たきぐち がく | 男 | 46 | 民主党→無所属 | 元 |
2 | 西野アキラ | にしの あきら | 男 | 40 | 幸福実現党 | 新 |
3 | けいの信一 | けいの しんいち | 男 | 41 | 公明党 | 新 |
4 | さきやま知尚 | さきやま ちしょう | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
5 | 山本ごう | やまもと ごう | 男 | 39 | 無所属 | 新 |
6 | 相馬けんいち | そうま けんいち | 男 | 63 | 日本共産党 | 新 |
7 | 宮本しゅんま | みやもと しゅんま | 男 | 26 | 無所属 | 新 |
板橋区(定数5)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 宮瀬英治 | みやせ えいじ | 男 | 40 | みんなの党→民進党 | 現 |
2 | くまき美奈子 | くまき みなこ | 女 | 55 | 民主党→無所属 | 元 |
3 | 安原ひろし | やすはら ひろし | 男 | 27 | 幸福実現党 | 新 |
4 | たちばな正剛 | たちばな せいごう | 男 | 64 | 公明党 | 現 |
5 | 河野ゆうき | こうの ゆうき | 男 | 47 | 自由民主党 | 現 |
6 | 木下ふみこ | きのした ふみこ | 女 | 50 | 都民ファーストの会 | 新 |
7 | 平けいしょう | たいら けいしょう | 男 | 29 | 都民ファーストの会 | 新 |
8 | 松田やすまさ | まつだ やすまさ | 男 | 40 | 自由民主党 | 現 |
9 | とくとめ道信 | とくとめ みちのぶ | 男 | 65 | 日本共産党 | 現 |
10 | 佐上彰浩 | さがみ あきひろ | 男 | 46 | 無所属 | 新 |
練馬区(定数6)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 渋谷誠 | しぶや まこと | 男 | 53 | 環境党 | 新 |
2 | あさの克彦 | あさの かつひこ | 男 | 42 | 民進党 | 現 |
3 | 藤井とものり | ふじい とものり | 男 | 41 | 民進党 | 新 |
4 | とや英津子 | とや えつこ | 女 | 53 | 日本共産党 | 新 |
5 | 小林けんじ | こばやし けんじ | 男 | 47 | 公明党 | 現 |
6 | やまかあけみ | やまか あけみ | 女 | 63 | 自由民主党 | 現 |
7 | しばざき幹男 | しばざき みきお | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 |
8 | きくちやすえ | きくち やすえ | 女 | 54 | 東京・生活者ネットワーク | 新 |
9 | おじま紘平 | おじま こうへい | 男 | 28 | 都民ファーストの会 | 新 |
10 | 村松一希 | むらまつ かずき | 男 | 36 | 都民ファーストの会 | 新 |
足立区(定数6)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 鈴木かつひろ | すずき かつひろ | 男 | 59 | 日本維新の会 | 元 |
2 | 銀川ゆい子 | ぎんかわ ゆいこ | 女 | 31 | 民進党 | 新 |
3 | ばば信男 | ばば のぶお | 男 | 56 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | ほっち易隆 | ほっち やすたか | 男 | 41 | 自由民主党 | 現 |
5 | 中山信行 | なかやま のぶゆき | 男 | 58 | 公明党 | 現 |
6 | 後藤なみ | ごとう なみ | 女 | 30 | 都民ファーストの会 | 新 |
7 | 斉藤まりこ | さいとう まりこ | 女 | 42 | 日本共産党 | 新 |
8 | うすい浩一 | うすい こういち | 男 | 57 | 公明党 | 新 |
9 | 髙島なおき | たかしま なおき | 男 | 67 | 自由民主党 | 現 |
葛飾区(定数4)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 米山真吾 | よねやま しんご | 男 | 47 | 民進党 | 新 |
2 | のがみ純子 | のがみ じゅんこ | 女 | 64 | 公明党 | 現 |
3 | 谷野せいしろう | たにの せいしろう | 男 | 75 | 東京維新の会→区民ファーストの会 | 新 |
4 | 米川大二郎 | よねかわ だいじろう | 男 | 49 | 都民ファーストの会 | 新 |
5 | いずみ武彦 | いずみ たけひこ | 男 | 48 | 自由民主党 | 現 |
6 | 舟坂ちかお | ふなさか ちかお | 男 | 69 | 自由民主党 | 現 |
7 | 和泉なおみ | いずみ なおみ | 女 | 55 | 日本共産党 | 現 |
8 | 立花孝志 | たちばな たかし | 男 | 49 | NHKから国民を守る党 | 新 |
江戸川区(定数5)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 田の上いくこ | たのうえ いくこ | 女 | 47 | 民主党→都民ファーストの会 | 元 |
2 | たじま和明 | たじま かずあき | 男 | 66 | 自由民主党 | 現 |
3 | 上田令子 | うえだ れいこ | 女 | 52 | みんなの党→都民ファーストの会 | 現 |
4 | 上野和彦 | うえの かずひこ | 男 | 64 | 公明党 | 現 |
5 | 河野ゆりえ | こうの ゆりえ | 女 | 67 | 日本共産党 | 現 |
6 | 宇田川さとし | うだがわ さとし | 男 | 52 | 自由民主党 | 現 |
八王子市(定数5)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 滝田やすひこ | たきた やすひこ | 男 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | 清水ひで子 | しみず ひでこ | 女 | 65 | 日本共産党 | 現 |
3 | もろずみみのる | もろずみ みのる | 男 | 55 | みんなの党→都民ファーストの会 | 現 |
4 | 安藤おさみ | あんどう おさみ | 男 | 37 | 民進党 | 新 |
5 | 伊藤しょうこう | いとう しょうこう | 男 | 48 | 自由民主党 | 新 |
6 | 滝沢景一 | たきざわ けいいち | 男 | 51 | 民主党→無所属 | 元 |
7 | 東村くにひろ | ひがしむら くにひろ | 男 | 55 | 公明党 | 現 |
8 | 鈴木レオ | すずき れお | 男 | 39 | 自由民主党 | 新 |
9 | 岡村みきお | おかむら みきお | 男 | 60 | 日本第一党 | 新 |
立川市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 酒井大史 | さかい だいし | 男 | 49 | 民主党→無所属 | 現 |
2 | 増田いちろう | ますだ いちろう | 男 | 52 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 清水こうじ | しみず こうじ | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
4 | 浅川修一 | あさかわ しゅういち | 男 | 62 | 日本共産党 | 元 |
武蔵野市(定数1)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 島崎よしじ | しまざき よしじ | 男 | 51 | 自由民主党 | 現 |
2 | 鈴木くにかず | すずき くにかず | 男 | 28 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 松下玲子 | まつした れいこ | 女 | 46 | 民進党 | 元 |
三鷹市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 中村ひろし | なかむら ひろし | 男 | 45 | 民進党 | 現 |
2 | 加藤こうじ | かとう こうじ | 男 | 50 | 自由民主党 | 新 |
3 | むろ喜代一 | むろ きよかず | 男 | 61 | 日本共産党 | 新 |
4 | 山田ひろし | やまだ ひろし | 男 | 32 | 都民ファーストの会 | 新 |
青梅市(定数1)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | つるた一忠 | つるた かずただ | 男 | 72 | 無所属 | 新 |
2 | 森村たかゆき | もりむら たかゆき | 男 | 43 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 野村有信 | のむら ありのぶ | 男 | 76 | 自由民主党 | 現 |
府中市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 鈴木きんじ | すずき きんじ | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 |
2 | からさわ地平 | からさわ ちへい | 男 | 28 | 日本共産党 | 新 |
3 | 藤井あきら | ふじい あきら | 男 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
4 | 小山くにひこ | こやま くにひこ | 男 | 41 | 民主党→都民ファーストの会 | 現 |
昭島市(定数1)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 中村たけし | なかむら たけし | 男 | 41 | 自由民主党 | 新 |
2 | 内山真吾 | うちやま しんご | 男 | 37 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 奥村ひろし | おくむら ひろし | 男 | 66 | 日本共産党 | 新 |
町田市(定数4)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 池川友一 | いけがわ ゆういち | 男 | 32 | 日本共産党 | 新 |
2 | 今村るか | いまむら るか | 男 | 48 | 民進党 | 現 |
3 | えびさわ由紀 | えびさわ ゆき | 女 | 43 | 日本維新の会 | 新 |
4 | よしわら修 | よしわら おさむ | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 |
5 | おくざわ高広 | おくざわ たかひろ | 男 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
6 | 上田てつじ | うえだ てつじ | 男 | 57 | 幸福実現党 | 新 |
7 | こいそ善彦 | こいそ よしひこ | 男 | 62 | 公明党 | 現 |
8 | 市川勝斗 | いちかわ まさと | 男 | 40 | 自由民主党 | 新 |
小金井市(定数1)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 漢人あきこ | かんど あきこ | 女 | 57 | 無所属 | 新 |
2 | 朝倉法明 | あさくら のりあき | 男 | 58 | 無所属 | 新 |
3 | うちこが宏 | うちこが ひろし | 男 | 53 | 無所属 | 新 |
4 | 広瀬まき | ひろせ まき | 女 | 35 | 自由民主党 | 新 |
5 | つじの栄作 | つじの えいさく | 男 | 48 | 都民ファーストの会 | 新 |
小平市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 高橋のぶひろ | たかはし のぶひろ | 男 | 70 | 自由民主党 | 現 |
2 | 斉藤あつし | さいとう あつし | 男 | 50 | 民進党 | 現 |
3 | 鈴木大智 | すずき だいち | 男 | 34 | 日本共産党 | 新 |
4 | 佐野いくお | さの いくお | 男 | 61 | 都民ファーストの会 | 新 |
日野市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 新井ともはる | あらい ともはる | 男 | 44 | 民主党→無所属 | 現 |
2 | 菅原直志 | すがわら なおし | 男 | 49 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 古賀俊昭 | こが としあき | 男 | 69 | 自由民主党 | 現 |
4 | 中野あきと | なかの あきと | 男 | 48 | 日本共産党 | 新 |
西東京市(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 山田忠昭 | やまだ ただあき | 男 | 68 | 自由民主党 | 現 |
2 | 桐山ひとみ | きりやま ひとみ | 女 | 46 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 中村すぐる | なかむら すぐる | 男 | 30 | 日本共産党 | 新 |
4 | 石毛しげる | いしげ しげる | 男 | 64 | 民主党→無所属 | 現 |
西多摩(福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡)(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 清水やすこ | しみず やすこ | 女 | 50 | 都民ファーストの会 | 新 |
2 | 西村まさと | にしむら まさと | 男 | 50 | 日本共産党 | 新 |
3 | 田村利光 | たむら としみつ | 男 | 50 | 自由民主党 | 新 |
4 | 島田幸成 | しまだ ゆきなり | 男 | 49 | 民主党→無所属 | 現 |
南多摩(多摩市、稲城市)(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | こいそ明 | こいそ あきら | 男 | 65 | 自由民主党 | 現 |
2 | 斉藤れいな | さいとう れいな | 女 | 38 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | 石川良一 | いしかわ りょういち | 男 | 65 | 日本維新の会→無所属 | 現 |
4 | 菅原しげみ | すがわら しげみ | 女 | 68 | 日本共産党 | 新 |
5 | 土居範洋 | どい のりひろ | 男 | 35 | 無所属 | 新 |
北多摩第一(東村山市、東大和市、武蔵村山市)(定数3)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
性別 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 |
1 | 北久保まさみち | きたくぼ まさみち | 男 | 64 | 自由民主党 | 現 |
2 | 谷村たかひこ | たにむら たかひこ | 男 | 54 | 公明党 | 現 |
3 | 尾崎あや子 | おざき あやこ | 女 | 58 | 日本共産党 | 現 |
4 | 関野たかなり | せきの たかなり | 男 | 43 | 都民ファーストの会 | 新 |
5 | 鈴木たつお | すずき たつお | 男 | 48 | 民進党 | 新 |
6 | やまうち章明 | やまうち しょうめい | 男 | 64 | 無所属 | 新 |
北多摩第二(国分寺市、国立市)(定数2)
番号 | 立候補者氏名 | 立候補者氏名 (かな) |
