📈 1株当たり配当金の推移
決算期 | 年間配当 (調整後) |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03 | 95.00円 | – | 45.00円 | – | 50.00円 | 95.00円 |
決算期 | 年間配当 (調整後) |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 90.00円 | – | 40.00円 | – | 50.00円 | 90.00円 |
24/03 | 75.00円 | – | 30.00円 | – | 45.00円 | 75.00円 |
23/03 | 60.00円 | – | 25.00円 | – | 35.00円 | 60.00円 |
22/03 | 52.00円 | – | 12.00円 | – | 28.00円 | 52.00円 |
21/03 | 48.00円 | – | 10.50円 | – | 13.50円 | 48.00円 |
20/03 | 45.00円 | – | 10.00円 | – | 12.50円 | 45.00円 |
19/03 | 42.00円 | – | 9.50円 | – | 11.00円 | 42.00円 |
18/03 | 40.00円 | – | 9.00円 | – | 10.50円 | 40.00円 |
17/03 | 38.00円 | – | 8.50円 | – | 10.00円 | 38.00円 |
16/03 | 42.00円 | – | 10.00円 | – | 11.00円 | 42.00円 |
※年間配当(調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。
📊 配当性向の推移
決算期 | 配当性向 | EPS (実績・調整後) |
---|---|---|
25/03 | 25.0% | 359.56円 |
24/03 | 20.4% | 365.94円 |
23/03 | 33.4% | 179.47円 |
22/03 | 25.3% | 205.23円 |
21/03 | 25.3% | 189.89円 |
20/03 | 25.6% | 175.45円 |
19/03 | 25.8% | 162.78円 |
18/03 | 26.5% | 151.23円 |
17/03 | 26.4% | 143.67円 |
16/03 | 28.3% | 148.27円 |
※EPS(実績・調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。