権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | 115 | — | — | — | 70 | 115 |
| 実績 | — | — | 45 | — | — | — | |
現在株価
3,325円
(05/01)
配当利回り
3.46%
(05/01)
配当性向
34%
(2025/03)
100株でもらえる金額
年間 11,500円
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 95 | — | 35 | — | 60 | 95 |
| 24年3月期 | 75 | — | 25 | — | 50 | 75 |
| 23年3月期 | 69 | — | 24 | — | 45 | 69 |
| 22年3月期 | 60 | — | 18 | — | 42 | 60 |
| 21年3月期 | 51 | — | 10 | — | 41 | 51 |
| 20年3月期 | 68 | — | 22 | — | 46 | 68 |
| 19年3月期 | 68 | — | 22 | — | 46 | 68 |
| 18年3月期 | 58 | — | 20 | — | 38 | 58 |
| 17年3月期 | 36 | — | 12 | — | 24 | 36 |
| 16年3月期 | 32 | — | 9 | — | 23 | 32 |
| 15年3月期 | 26.00 | — | — | — | — | 26.00 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

