1株当たり配当金の推移
年間配当(予想)
日付 | 年間配当 (予想) |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 予想 | — | 12.5 | — | 12.5 | 25 |
年間配当(確定)
日付 | 年間配当 (確定) |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03 | 確定 | — | 10.0 | — | 10.0 | 20 |
23/03 | 確定 | — | 10.0 | — | 10.0 | 20 |
22/03 | 確定 | — | 7.5 | — | 7.5 | 15 |
21/03 | 確定 | — | 7.5 | — | 7.5 | 15 |
/03 | 確定 | — | 5.0 | — | 5.0 | 10 |
19/03 | 確定 | — | 5.0 | — | 5.0 | 10 |
18/03 | 確定 | — | 2.5 | — | 2.5 | 5 |
17/03 | 確定 | — | 2.5 | — | 2.5 | 5 |
16/03 | 確定 | — | 2.5 | — | 2.5 | 5 |
配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
---|---|---|
25/03 | 11.2% | 201.45円 |
24/03 | 9.8% | 156.32円 |
23/03 | 12.1% | 178.92円 |
22/03 | 8.9% | 142.67円 |
21/03 | 10.2% | 165.43円 |
/03 | 7.8% | 128.91円 |
19/03 | 9.3% | 154.22円 |
18/03 | 6.1% | 112.87円 |
17/03 | 7.4% | 98.53円 |
16/03 | 8.2% | 95.21円 |
※配当情報は各種公開情報をもとに作成しており、将来の配当を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。