権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | 29 | — | — | — | 29 | 29 |
| 実績 | — | — | 0 | — | — | — | |
現在株価
1,050円
(3/18)
配当利回り
2.76%
(3/18)
配当性向
24%
(2025/03)
100株でもらえる金額
年間 2,900円
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 28.00 | — | 0 | — | 28.00 | 28.00 |
| 24年3月期 | 25.00 | — | 0 | — | 25.00 | 25.00 |
| 23年3月期 | 23.00 | — | 0 | — | 23.00 | 23.00 |
| 22年3月期 | 17.00 | — | 0 | — | 17.00 | 17.00 |
| 21年3月期 | 15.25 | — | 0 | — | 61.00 | 61.00 |
| 20年3月期 | 24.25 | — | 0 | — | 97.00 | 97.00 |
| 19年3月期 | 21.50 | — | 0 | — | 86.00 | 86.00 |
| 18年3月期 | 16.25 | — | 0 | — | 65.00 | 65.00 |
| 17年3月期 | 12.00 | — | 0 | — | 48.00 | 48.00 |
| 16年3月期 | 8.75 | — | 0 | — | 70.00 | 70.00 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

