田谷(4679)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.taya.co.jp/ |
企業 IR サイト | https://www.taya.co.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/09/28 | 2023/03/29 |
権利落ち日 | 2022/09/29 | 2023/03/30 |
権利確定日 | 2022/09/30 | 2023/03/31 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/03 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
19/03 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
20/03 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
21/03 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
22/03 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
23/03 予 | 0円 | 0円 | 0円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/03) | – | 0円 |
期末配当(22/03) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/03 | – | – |
19/03 | – | – |
20/03 | – | – |
21/03 | – | – |
22/03 | – | – |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/03 | 9,727 | 14 | 10 | -41 | -8.4 |
20/03 | 8,746 | -384 | -401 | -384 | -76.9 |
21/03 | 6,785 | -1,264 | -1,282 | -1,013 | -202.9 |
22/03 | 6,519 | -1,106 | -1,106 | 390 | 78.1 |
23/03 予 | 7,420 | 15 | 17 | -46 | -9.2 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/03 | 239 | -250 | 117 | 965 | -11 |
19/03 | 191 | -151 | -123 | 882 | 40 |
20/03 | -40 | -134 | -149 | 557 | -174 |
21/03 | -839 | 293 | 366 | 378 | -546 |
22/03 | -1,516 | 3,587 | -1,481 | 968 | 2,071 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円