イオン(8267)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.aeon.info/ |
企業 IR サイト | https://www.aeon.info/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 2月、8月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/02 | 15円 | 15円 | 30円 | 1.66% |
19/02 | 17円 | 17円 | 34円 | 1.45% |
20/02 | 18円 | 18円 | 36円 | 1.79% |
21/02 | 18円 | 18円 | 36円 | 1.12% |
22/02 | 18円 | 18円 | 36円 | 1.39% |
23/02 予 | 18円 | 18円 | 36円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/02) | 2021/10/28 | 18円 |
期末配当(22/02) | 2022/05/02 | 18円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/02 | 25,250 | 102.6% |
19/02 | 28,620 | 121.0% |
20/02 | 30,406 | 112.9% |
21/02 | 30,601 | – |
22/02 | 30,602 | 468.1% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/02 | 8,518,215 | 212,256 | 215,117 | 23,637 | 28.1 |
20/02 | 8,604,207 | 215,530 | 205,828 | 26,838 | 31.9 |
21/02 | 8,603,910 | 150,586 | 138,801 | -71,024 | -84.1 |
22/02 | 8,715,957 | 174,312 | 167,068 | 6,504 | 7.7 |
23/02 予 | 9,000,000 | 215,000 | 205,000 | 27,500 | 32.5 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 463,911 | -427,854 | 28,641 | 870,013 | 36,057 |
19/02 | 469,874 | -662,416 | 143,792 | 814,479 | -192,542 |
20/02 | 624,660 | -341,492 | 51,164 | 1,141,171 | 283,168 |
21/02 | 396,461 | -341,814 | 24,290 | 1,217,054 | 54,647 |
22/02 | 204,452 | -343,854 | -2,207 | 1,090,923 | -139,402 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円