霞ヶ関キャピタル(3498)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://kasumigaseki.co.jp/ |
企業 IR サイト | https://kasumigaseki.co.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 8月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/08 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
19/08 | 0円 | 40円 | 40円 | 0.71% |
20/08 | 0円 | 20円 | 20円 | 0.53% |
21/08 | 0円 | 40円 | 40円 | 0.94% |
22/08 予 | 0円 | 20円 | 20円 | – |
2021年9月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
期末配当(21/08) | 2021/11/30 | 40円 |
中間配当(22/08) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/08 | – | – |
19/08 | 55 | 12.7% |
20/08 | 63 | 47.1% |
21/08 | 133 | 16.5% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 4,041 | 370 | 342 | 227 | 21.4 |
19/08 | 5,352 | 699 | 639 | 435 | 81.8 |
20/08 | 8,008 | 326 | 180 | 134 | 21.7 |
21/08 | 14,295 | 1,328 | 1,037 | 793 | 121.4 |
22/08 予 | 22,500 | 1,850 | 1,500 | 1,000 | 122.7 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
19/08 | 2 | -649 | 878 | 606 | -647 |
20/08 | -2,502 | -294 | 2,762 | 572 | -2,796 |
21/08 | 285 | -446 | 1,668 | 2,075 | -161 |
22/08 | 972 | -1,641 | 2,195 | 3,603 | -669 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円