エクスモーション(4394)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ |
企業 IR サイト | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 11月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/11/28 | 2023/05/29 |
権利落ち日 | 2022/11/29 | 2023/05/30 |
権利確定日 | 2022/11/30 | 2023/05/31 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
17/11 | 0円 | 1,400円 | 1,400円 | – |
18/11 | 0円 | 28円 | 28円 | 0.3% |
19/11 | 0円 | 15円 | 15円 | 0.56% |
20/11 | 0円 | 15円 | 15円 | 1.13% |
21/11 | 0円 | 15円 | 15円 | 1.54% |
22/11 予 | 0円 | 15円 | 15円 | – |
2018年3月16日に1株につき50株、2019年6月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
期末配当(21/11) | 2022/02/28 | 15円 |
中間配当(22/11) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
17/11 | 26 | 30.5% |
18/11 | 36 | 30.7% |
19/11 | 41 | 28.6% |
20/11 | 43 | 62.2% |
21/11 | 44 | 43.8% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/11 | 834 | 145 | 146 | 99 | 45.6 |
19/11 | 976 | 187 | 190 | 140 | 52.4 |
20/11 | 877 | 89 | 100 | 68 | 24.1 |
21/11 | 957 | 143 | 145 | 100 | 34.3 |
22/11 予 | 1,153 | 200 | 200 | 137 | 46.4 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
17/11 | 78 | -61 | -24 | 255 | 17 |
18/11 | 136 | -23 | 794 | 1,162 | 113 |
19/11 | 147 | -24 | -13 | 1,272 | 123 |
20/11 | 85 | -12 | -25 | 1,320 | 73 |
21/11 | 93 | -2 | -37 | 1,373 | 91 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円