アスクル(2678)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.askul.co.jp/kaisya/ |
企業 IR サイト | https://www.askul.co.jp/kaisya/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 5月、11月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/11/16 | 2023/05/17 |
権利落ち日 | 2022/11/17 | 2023/05/18 |
権利確定日 | 2022/11/18 | 2023/05/19 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/05 | 18円 | 18円 | 36円 | 1.14% |
19/05 | 18円 | 18円 | 36円 | 1.22% |
20/05 | 19円 | 19円 | 38円 | 1.15% |
21/05 | 19円 | 30円 | 49円 | 1.37% |
22/05 | 15円 | 16円 | 31円 | 1.1% |
23/05 予 | 16円 | 16円 | 32円 | – |
2021年5月21日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/05) | 2022/01/17 | 15円 |
期末配当(22/05) | 2022/08/05 | 16円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/05 | 1,834 | 39.1% |
19/05 | 1,836 | 422.7% |
20/05 | 1,939 | 34.3% |
21/05 | 2,508 | 32.3% |
22/05 | 3,095 | 34.1% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/05 | 387,470 | 4,520 | 4,418 | 434 | 4.3 |
20/05 | 400,376 | 8,821 | 8,656 | 5,652 | 55.4 |
21/05 | 422,151 | 13,923 | 13,850 | 7,758 | 75.8 |
22/05 | 428,517 | 14,309 | 14,270 | 9,206 | 90.8 |
23/05 予 | 455,500 | 14,500 | 14,300 | 9,400 | 96.5 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/05 | 10,150 | -1,588 | 6,553 | 62,177 | 8,562 |
19/05 | 6,215 | -5,962 | -4,950 | 57,469 | 253 |
20/05 | 16,609 | -6,055 | -4,761 | 63,260 | 10,554 |
21/05 | 15,998 | -9,079 | -3,919 | 66,259 | 6,919 |
22/05 | 17,952 | -10,748 | -14,674 | 58,789 | 7,204 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円