オークワ(8217)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.okuwa.net/ |
企業 IR サイト | https://www.okuwa.net/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 2月、8月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/17 | 2023/02/16 |
権利落ち日 | 2022/08/18 | 2023/02/17 |
権利確定日 | 2022/08/19 | 2023/02/20 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/02 | 13円 | 13円 | 26円 | 2.39% |
19/02 | 13円 | 13円 | 26円 | 2.31% |
20/02 | 13円 | 13円 | 26円 | 1.78% |
21/02 | 13円 | 13円 | 26円 | 2.16% |
22/02 | 13円 | 13円 | 26円 | 2.75% |
23/02 予 | 13円 | 13円 | 26円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/02) | 2021/10/19 | 13円 |
期末配当(22/02) | 2022/05/13 | 13円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/03 | 1,160 | 115.8% |
19/03 | 1,160 | 471.9% |
20/03 | 1,139 | 80.3% |
21/03 | 1,139 | 30.1% |
22/03 | 1,140 | 74.8% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/02 | 265,116 | 2,840 | 3,038 | 245 | 5.5 |
20/02 | 265,398 | 3,448 | 3,755 | 1,429 | 32.4 |
21/02 | 279,217 | 7,845 | 8,015 | 3,786 | 86.4 |
22/02 | 266,532 | 5,233 | 5,463 | 1,523 | 34.7 |
23/02 予 | 252,000 | 5,400 | 5,600 | 2,050 | 46.7 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 8,174 | -3,354 | -4,840 | 11,154 | 4,820 |
19/02 | 7,322 | -3,702 | -2,159 | 12,690 | 3,620 |
20/02 | 9,606 | -4,695 | -1,584 | 16,016 | 4,911 |
21/02 | 13,772 | -5,034 | -6,515 | 18,239 | 8,738 |
22/02 | 8,590 | -7,016 | -3,144 | 16,668 | 1,574 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円