権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | — | — | — | — | — | — |
| 実績 | 505.00 | — | 129.00 | — | 376.00 | 505.00 | |
現在株価
72,250円
(05/01)
配当利回り
0.35%
(–:–)
配当性向
40%
(2026/03)
100株でもらえる金額
年間 50,500円
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 413.00 | — | 124.00 | — | 289.00 | 413.00 |
| 24年3月期 | 307.00 | — | 76.00 | — | 231.00 | 307.00 |
| 23年3月期 | 305.33 | — | 282.00 | — | 634.00 | 916.00 |
| 22年3月期 | 269.33 | — | 199.00 | — | 609.00 | 808.00 |
| 21年3月期 | 225.67 | — | 116.00 | — | 561.00 | 677.00 |
| 20年3月期 | 146.00 | — | 91.00 | — | 347.00 | 438.00 |
| 19年3月期 | 107.33 | — | 114.00 | — | 208.00 | 322.00 |
| 18年3月期 | 129.67 | — | 141.00 | — | 248.00 | 389.00 |
| 17年3月期 | 124.67 | — | 83.00 | — | 291.00 | 374.00 |
| 16年3月期 | 105.00 | — | 85.00 | — | 230.00 | 315.00 |
| 15年3月期 | 160.00 | — | — | — | — | 160.00 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

