権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年2月期 | 実績 | — | — | — | — | — | — |
| 実績 | — | — | — | — | — | — | |
現在株価
313円
(3/18)
配当利回り
0.89%
(3/18)
配当性向
30%
(2025/05)
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年5月期 | 3.63 | — | 0 | — | 3.63 | 3.63 |
| 24年5月期 | 19.46 | — | 0 | — | 19.46 | 19.46 |
| 23年5月期 | 5.47 | — | 0 | — | 5.47 | 5.47 |
| 22年5月期 | 7.54 | — | 0 | — | 7.54 | 7.54 |
| 21年5月期 | 7.30 | — | 0 | — | 7.30 | 7.30 |
| 20年5月期 | 19.28 | — | 0 | — | 19.28 | 19.28 |
| 19年5月期 | 18.31 | — | 0 | — | 18.31 | 18.31 |
| 18年5月期 | 9.28 | — | 0 | — | 9.28 | 9.28 |
| 17年5月期 | 8.75 | — | 0 | — | 8.75 | 8.75 |
| 16年5月期 | 6.48 | — | 0 | — | 6.48 | 6.48 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

