権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | 71 | — | — | — | 38 | 71 |
| 実績 | — | — | 33 | — | — | — | |
現在株価
3,128円
(5/1)
配当利回り
2.27%
(5/1)
配当性向
31%
(2025/03)
100株でもらえる金額
年間 7,100円
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 61.33 | — | 85.00 | — | 33.00 | — |
| 24年3月期 | 53.33 | — | 75.00 | — | 85.00 | 160.00 |
| 23年3月期 | 45.00 | — | 60.00 | — | 75.00 | 135.00 |
| 22年3月期 | 38.33 | — | 55.00 | — | 60.00 | 115.00 |
| 21年3月期 | 36.00 | — | 53.00 | — | 55.00 | 108.00 |
| 20年3月期 | 34.33 | — | 50.00 | — | 53.00 | 103.00 |
| 19年3月期 | 31.33 | — | 44.00 | — | 50.00 | 94.00 |
| 18年3月期 | 27.33 | — | 38.00 | — | 44.00 | 82.00 |
| 17年3月期 | 24.00 | — | 34.00 | — | 38.00 | 72.00 |
| 16年3月期 | 20.67 | — | 28.00 | — | 34.00 | 62.00 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

