権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 25年12月期 | 実績 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 実績 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
現在株価
126円
(3/18)
配当利回り
0.00%
(–:–)
配当性向
0%
(2025/12)
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24年3月期 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23年3月期 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22年3月期 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21年3月期 | 0.21 | — | 0 | — | 0.21 | 0.21 |
| 20年3月期 | 0.25 | — | 0 | — | 0.25 | 0.25 |
| 19年3月期 | 0.68 | — | 0 | — | 0.68 | 0.68 |
| 18年3月期 | 1.53 | — | 0 | — | 3.05 | 3.05 |
| 17年3月期 | 1.55 | — | 0 | — | 6.19 | 6.19 |
| 16年3月期 | 1.17 | — | 0 | — | 4.68 | 4.68 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

