権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年2月期 | 実績 | — | — | 0 | — | — | — |
| 実績 | — | — | 0 | — | — | — | |
現在株価
1,082円
(3/18)
配当利回り
3.70%
(3/18)
配当性向
31%
(2025/02)
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年2月期 | 65.00 | — | 0 | — | 65.00 | 65.00 |
| 24年2月期 | 15.00 | — | 0 | — | 15.00 | 15.00 |
| 23年2月期 | 10.00 | — | 0 | — | 10.00 | 10.00 |
| 22年2月期 | 5.00 | — | 0 | — | 5.00 | 5.00 |
| 21年2月期 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20年2月期 | 17.50 | — | 0 | — | 17.50 | 17.50 |
| 19年2月期 | 17.50 | — | 0 | — | 17.50 | 17.50 |
| 18年2月期 | 17.50 | — | 0 | — | 17.50 | 17.50 |
| 17年2月期 | 17.50 | — | 0 | — | 17.50 | 17.50 |
| 16年2月期 | 17.50 | — | 0 | — | 17.50 | 17.50 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

