ケア21(2373)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
配当金は年に何回もらえるか
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 10月、4月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/10/27 | 2023/04/26 |
権利落ち日 | 2022/10/28 | 2023/04/27 |
権利確定日 | 2022/10/31 | 2023/04/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2017/10 | 0円 | 60円 | 60円 | 1.55% |
2018/10 | 0円 | 65円 | 65円 | 2.8% |
2019/10 | 0円 | 32円 | 32円 | 1.92% |
2020/10 | 0円 | 35円 | 35円 | 1.66% |
2021/10 | 15円 | 10円 | 25円 | 1.69% |
2022/10 予 | 7円 | 10円 | 17円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期末配当支払開始日(2021/10) | 2022/01/31 |
中間配当支払開始日(2022/10) | 2022/07/12 |
配当金総額推移(実績)
決算期 | 配当総額 |
---|---|
2018/03 | 135百万円 |
2019/03 | 146百万円 |
2020/03 | 146百万円 |
2021/03 | 156百万円 |
2022/03 | 201百万円 |
配当性向の推移(実績)
決算期 | 配当性向 |
---|---|
2018/03 | 18.5% |
2019/03 | 69.7% |
2020/03 | 48.3% |
2021/03 | 22.4% |
2022/03 | 21.5% |
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
17/10 | 28,120 | 522 | 344 | 210 | 15.5 |
18/10 | 30,964 | 1,126 | 891 | 300 | 22.1 |
19/10 | 33,984 | 1,339 | 1,107 | 704 | 52.1 |
20/10 | 36,361 | 1,506 | 1,677 | 937 | 69.6 |
21/10 | 36,361 | 1,506 | 1,677 | 937 | 69.6 |
22/10 予 | 39,000 | 2,000 | 1,800 | 950 | 70.5 |
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
17/10 | 805 | -281 | -691 | 1,159 | 524 |
18/10 | 1,117 | -674 | -203 | 1,399 | 443 |
19/10 | 2,133 | -1,040 | -1,260 | 1,232 | 1,093 |
20/10 | 2,926 | -1,157 | -77 | 2,925 | 1,769 |
21/10 | 2,611 | -1,380 | -1,334 | 2,823 | 1,231 |