1株当たり年間配当金(実績・調整後)
1株当たり年間配当金(予想・調整後)
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | 20.98 | — | — | 10.49 | — | 20.98 |
| 実績 | — | 10.49 | — | — | — | — | |
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 18.50 | 9.25 | — | 9.25 | — | 18.50 |
| 24年3月期 | 20.10 | 10.05 | — | 10.05 | — | 20.10 |
| 23年3月期 | 17.10 | 8.55 | — | 8.55 | — | 17.10 |
| 22年3月期 | 40.00 | 20.00 | — | 20.00 | — | 40.00 |
| 21年3月期 | 31.12 | — | — | 15.56 | 15.56 | 31.12 |
| 20年3月期 | 19.94 | 9.97 | — | 9.97 | — | 19.94 |
| 19年3月期 | 32.00 | 16.00 | — | 16.00 | — | 32.00 |
| 18年3月期 | 18.50 | 18.50 | — | — | — | 18.50 |
| 17年3月期 | 5.50 | 5.50 | — | — | — | 5.50 |
| 16年3月期 | — | — | — | — | — | — |
※年間配当(調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。
