コックス(9876)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.cox-online.co.jp/ |
企業 IR サイト | https://www.cox-online.co.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 2月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2023/02/24 | – |
権利落ち日 | 2023/02/27 | – |
権利確定日 | 2023/02/28 | – |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/02 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
19/02 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
20/02 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
21/02 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
22/02 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
23/02 予 | 0円 | 0円 | 0円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
期末配当(22/02) | – | 0円 |
中間配当(22/02) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/02 | – | – |
19/02 | – | – |
20/02 | – | – |
21/02 | – | – |
22/02 | – | – |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/02 | 19,127 | -1,349 | -1,121 | -1,650 | -59.8 |
20/02 | 17,130 | -595 | -444 | -897 | -32.5 |
21/02 | 16,309 | -691 | -594 | 549 | 19.9 |
22/02 | 13,276 | -872 | -832 | -1,370 | -49.7 |
23/02 予 | 15,200 | 10 | 40 | -120 | -4.4 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | -136 | -254 | 0 | 4,757 | -390 |
19/02 | -1,332 | -116 | 0 | 3,302 | -1,448 |
20/02 | -1,454 | 144 | 0 | 1,990 | -1,310 |
21/02 | 715 | 1,920 | 0 | 4,629 | 2,635 |
22/02 | -2,530 | -33 | 0 | 2,078 | -2,563 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円