権利付き最終日
次回の権利付き最終日は現在未定です。
配当金・配当履歴
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 実績 | — | — | 79.00 | — | — | — |
| 実績 | — | — | 79 | — | — | — | |
現在株価
4,356円
(4/3)
配当利回り
3.63%
(4/3)
配当性向
30%
(2025/03)
実績
予想
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 151.67 | — | 225.00 | — | 230.00 | 455.00 |
| 24年3月期 | 146.67 | — | 195.00 | — | 245.00 | 440.00 |
| 23年3月期 | 114.33 | — | 158.00 | — | 185.00 | 343.00 |
| 22年3月期 | 95.00 | — | 130.00 | — | 155.00 | 285.00 |
| 21年3月期 | 80.00 | — | 110.00 | — | 130.00 | 240.00 |
| 20年3月期 | 68.33 | — | 100.00 | — | 105.00 | 205.00 |
| 19年3月期 | 62.67 | — | 78.00 | — | 110.00 | 188.00 |
| 18年3月期 | 48.67 | — | 68.00 | — | 78.00 | 146.00 |
| 17年3月期 | 43.33 | — | 60.00 | — | 70.00 | 130.00 |
| 16年3月期 | 33.33 | — | 48.00 | — | 52.00 | 100.00 |
※年間配当(調整後)は、株式の分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

