壱番屋(7630)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.ichibanya.co.jp/comp/ |
企業 IR サイト | https://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 2月、8月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/02 | 36円 | 40円 | 76円 | 1.69% |
19/02 | 39円 | 39円 | 78円 | 1.64% |
20/02 | 40円 | 40円 | 80円 | 1.82% |
21/02 | 40円 | 40円 | 80円 | 1.66% |
22/02 | 40円 | 40円 | 80円 | 1.71% |
23/02 予 | 40円 | 40円 | 80円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/02) | 2021/11/19 | 40円 |
期末配当(22/02) | 2022/05/09 | 40円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/02 | 2,426 | 76.1% |
19/02 | 2,490 | 89.3% |
20/02 | 2,554 | 78.4% |
21/02 | 2,554 | 147.1% |
22/02 | 2,553 | 87.4% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 2,895 | 209 | -2,596 | 16,359 | 3,104 |
19/02 | 5,092 | -1,246 | -1,923 | 18,309 | 3,846 |
20/02 | 3,825 | -1,478 | -2,707 | 17,885 | 2,347 |
21/02 | 6,013 | -1,475 | -2,953 | 19,457 | 4,538 |
22/02 | 889 | -1,880 | -2,927 | 15,511 | -991 |
23/02 予 | 5,238 | -466 | -3,075 | 17,420 | 4,772 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 5,092 | -1,246 | -1,923 | 18,309 | 3,846 |
19/02 | 3,825 | -1,478 | -2,707 | 17,885 | 2,347 |
20/02 | 6,013 | -1,475 | -2,953 | 19,457 | 4,538 |
21/02 | 889 | -1,880 | -2,927 | 15,511 | -991 |
22/02 | 5,238 | -466 | -3,075 | 17,420 | 4,772 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円