ヒマラヤ(7514)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.hmry.jp/ |
企業 IR サイト | https://www.hmry.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 8月、2月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
17/08 | 10円 | 10円 | 20円 | 2.13% |
18/08 | 10円 | 10円 | 20円 | 2.04% |
19/08 | 10円 | 10円 | 20円 | 2.52% |
20/08 | 10円 | 5円 | 15円 | 1.69% |
21/08 | 10円 | 15円 | 25円 | 1.99% |
22/08 予 | 10円 | 15円 | 25円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
期末配当(21/08) | 2021/11/29 | 5円 |
中間配当(22/08) | 2022/05/16 | 10円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
17/08 | 246 | 57.7% |
18/08 | 246 | 33.8% |
19/08 | 246 | 42.0% |
20/08 | 184 | – |
21/08 | 308 | 21.8% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 67,960 | 1,203 | 1,305 | 728 | 59.1 |
19/08 | 66,560 | 867 | 993 | 587 | 47.7 |
20/08 | 57,721 | -487 | -328 | -789 | -64.1 |
21/08 | 62,133 | 2,024 | 2,215 | 1,412 | 114.7 |
22/08 予 | 59,000 | 2,150 | 2,400 | 1,550 | 126.5 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
17/08 | 4,739 | -1,118 | -2,163 | 4,563 | 3,621 |
18/08 | 2,906 | -1,274 | -1,505 | 4,689 | 1,632 |
19/08 | -680 | -419 | -1,023 | 2,566 | -1,099 |
20/08 | -44 | -225 | 7,619 | 9,915 | -269 |
21/08 | 6,894 | -148 | -2,908 | 13,753 | 6,746 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円