ナガイレーベン(7447)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.nagaileben.co.jp/ |
企業 IR サイト | https://www.nagaileben.co.jp/ir/ |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 8月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
17/08 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.18% |
18/08 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.31% |
19/08 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.88% |
20/08 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.2% |
21/08 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.35% |
22/08 予 | 0円 | 60円 | 60円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
期末配当(22/03) | 2021/11/26 | 60円 |
中間配当(22/03) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
17/08 | 1,994 | 54.3% |
18/08 | 1,994 | 54.3% |
19/08 | 1,995 | 57.9% |
20/08 | 1,971 | 56.9% |
21/08 | 1,971 | 54.1% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 17,144 | 5,264 | 5,338 | 3,675 | 110.6 |
19/08 | 16,785 | 4,918 | 4,990 | 3,445 | 103.6 |
20/08 | 17,066 | 4,937 | 5,031 | 3,474 | 105.5 |
21/08 | 17,563 | 5,212 | 5,306 | 3,647 | 111.0 |
22/08 予 | 17,700 | 5,013 | 5,090 | 3,700 | 114.7 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 3,979 | -4,389 | -1,662 | 4,662 | -410 |
19/08 | 4,009 | -1,244 | -1,994 | 5,430 | 2,765 |
20/08 | 3,433 | -1,605 | -1,994 | 5,257 | 1,828 |
21/08 | 3,634 | 575 | -3,026 | 6,446 | 4,209 |
22/08 | 4,448 | -3,255 | -1,971 | 5,679 | 1,193 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円