1株当たり年間配当金(実績・調整後)
1株当たり年間配当金(予想・調整後)
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 25年12月期 | 予想 | — | — | — | — | — | — |
| 実績 | — | 13.80 | 20.43 | 14.87 | — | — | |
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 24年12月期 | 27.38 | 11.87 | 2.00 | 8.27 | 5.24 | 27.38 |
| 23年12月期 | 32.80 | 10.10 | 5.70 | 9.80 | 7.20 | 32.80 |
| 22年12月期 | 21.00 | 12.50 | 8.50 | — | — | 21.00 |
| 21年12月期 | 52.17 | 19.70 | 11.52 | 10.10 | 10.85 | 52.17 |
| 20年12月期 | 37.42 | 11.94 | 12.40 | 7.25 | 5.83 | 37.42 |
| 19年12月期 | 25.78 | 2.59 | 8.03 | 9.02 | 6.14 | 25.78 |
| 18年12月期 | 32.25 | 7.46 | 8.98 | 9.54 | 6.27 | 32.25 |
| 17年12月期 | 21.60 | 6.90 | 8.50 | — | 6.20 | 21.60 |
| 17年3月期 | 26.17 | 9.70 | 6.15 | 6.68 | 3.64 | 26.17 |
| 16年3月期 | 22.32 | 6.38 | 5.60 | 5.34 | 5.00 | 22.32 |
※年間配当(調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。
