2026
この日までに買う
金
3/27
権利付き最終日
この日から売れる
月
3/30
権利落ち日
火
3/31
権利確定日
※ 配当をもらうには、権利付き最終日の16時時点で保有している必要がございます。なお、上記時点で保有し権利落ち日に売却しても配当は受け取れます。
※ 配当は、権利確定日から2〜3ヶ月後に支払われます。
1株当たり年間配当金(実績・調整後)
1株当たり年間配当金(予想・調整後)
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年3月期 | 予想 | — | — | — | — | — | — |
| 実績 | — | — | 51.33 | — | — | — | |
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年3月期 | 94.39 | — | 44.51 | — | 49.88 | 94.39 |
| 24年3月期 | 84.14 | — | 40.26 | — | 43.88 | 84.14 |
| 23年3月期 | 107.13 | — | 264.02 | — | 271.64 | 535.66 |
| 22年3月期 | 97.14 | — | 246.02 | — | 239.68 | 485.70 |
| 21年3月期 | 58.81 | — | 87.93 | — | 206.14 | 294.07 |
| 20年3月期 | 60.00 | — | 125.35 | — | 174.65 | 300.00 |
| 19年3月期 | 200.62 | — | 598.19 | — | 404.92 | 1003.11 |
| 18年3月期 | 112.64 | — | 265.45 | — | 297.75 | 563.20 |
| 17年3月期 | 79.04 | — | 186.20 | — | 208.98 | 395.18 |
| 16年3月期 | 98.01 | — | 281.86 | — | 208.21 | 490.07 |
※年間配当(調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。
免責事項
当サイト「モリの配当金データベース」で掲載している情報は、投資の勧誘や売買の推奨、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
情報の正確性・完全性・最新性には十分配慮していますが、内容の誤り、更新の遅れ、表示不具合等が生じる可能性があります。
当サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損失・損害についても、当サイトは責任を負いません。各種名称・サービス名・データの権利は、それぞれの権利者に帰属します。
