TDK(6762)の配当金はいつ、いくらもらえるか

電気機器

TDK(6762)の配当金はいつ、いくらもらえるか

配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。

配当金は年に何回もらえるか

年間配当金回数 年2回実施
配当権利確定月 3月、9月

 

次回配当金の権利取得日

 

一株当たりの配当実績と予想と利回り

決算期 中間配当 期末配当 年間配当 配当利回り
18/03 60円 70円 130円 1.36%
19/03 80円 80円 160円 1.85%
20/03 90円 90円 180円 2.15%
21/03 90円 90円 180円 1.17%
22/03 100円 45円 145円 1.76%
23/03 予 53円 53円 106円
2021年10月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施

配当金の入金・支払開始日

期間 支払開始日 配当金
中間配当(22/03) 2021/12/02 100円
期末配当(22/03) 2022/06/27 45円

 

配当金総額と配当性向推移(実績)

決算期 配当総額 配当性向
18/03 15,410百万円 25.9%
19/03 20,205百万円 24.6%
20/03 22,737百万円 39.3%
21/03 22,738百万円 30.4%
22/03 29,689百万円 22/6%

 

経営成績の推移

決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 修正1株益
19/03 1,381,806 107,823 115,554 82,205 217.0
20/03 1,363,037 97,870 95,876 57,780 152.5
21/03 1,479,008 111,535 121,904 79,340 209.4
22/03 1,902,124 166,775 172,490 131,298 346.4
23/03 予 2,200,000 185,000 190,000 145,000 382.6

 

キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金等残高 フリーCF
18/03 91,310 -246,099 110,088 279,624 -154,789
19/03 140,274 -140,179 9,435 289,175 95
20/03 222,390 -41,964 -121,769 332,717 180,426
21/03 230,855 -231,418 21,082 380,387 -563
22/03 178,987 -281,546 113,743 439,339 -102,559
タイトルとURLをコピーしました