愛知製鋼(5482)の配当金はいつ、いくらもらえるか

鉄鋼

愛知製鋼(5482)の配当金はいつ、いくらもらえるか

配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。

配当金は年に何回もらえるか

年間配当金回数 年2回実施
配当権利確定月 3月、9月

 

次回配当金の権利取得日

 

一株当たりの配当実績と予想と利回り

決算期 中間配当 期末配当 年間配当 配当利回り
18/03 50円 70円 120円 2.75%
19/03 60円 60円 120円 3.49%
20/03 60円 70円 130円 4.13%
21/03 0円 45円 45円 1.21%
22/03 20円 10円 30円 1.25%
23/03 予

 

配当金の入金・支払開始日

期間 支払開始日 配当金
中間配当(22/03) 2021/11/26 20円
期末配当(22/03) 2022/06/02 10円

 

配当金総額と配当性向推移(実績)

決算期 配当総額 配当性向
18/03 2,361百万円 28.9%
19/03 2,361百万円 36.3%
20/03 2,558百万円 30.0%
21/03 886百万円 28.3%
22/03 591百万円 54.3%

 

経営成績の推移

決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 修正1株益
19/03 257,315 11,119 11,324 6,503 330.4
20/03 242,262 13,901 13,776 8,543 434.1
21/03 204,908 3,563 4,248 3,049 154.8
22/03 260,117 2,139 2,895 1,089 55.3
23/03 予 313,000 1,000 1,000 0 0.0

 

キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金等残高 フリーCF
18/03 13,164 -20,954 -9,509 27,439 -7,790
19/03 13,580 -19,765 9,035 30,312 -6,185
20/03 36,308 -24,517 -3,290 38,276 11,791
21/03 15,896 -14,247 13,479 54,163 1,649
22/03 5,210 -15,542 -11,987 32,866 -10,332
タイトルとURLをコピーしました