クラウディアホールディングス(3607)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | https://www.kuraudia.holdings/index.php |
企業 IR サイト | https://www.kuraudia.holdings/ir/index.php |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 8月、2月 |
次回配当金の権利取得日
期末配当
|
中間配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/08/29 | 2023/02/24 |
権利落ち日 | 2022/08/30 | 2023/02/27 |
権利確定日 | 2022/08/31 | 2023/02/28 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
17/08 | 8円 | 8円 | 16円 | 1.89% |
18/08 | 8円 | 8円 | 16円 | 2.86% |
19/08 | 8円 | 10円 | 18円 | 3.66% |
20/08 | 8円 | 0円 | 8円 | 2.51% |
21/08 | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
22/08 予 | 0円 | – | – | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(21/08) | – | 0円 |
期末配当(22/08) | – | 0円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
17/08 | 138 | 21.9% |
18/08 | 138 | – |
19/08 | 156 | 255.5% |
20/08 | 70 | – |
21/08 | – | – |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 12,251 | 196 | 270 | 10 | 1.2 |
19/08 | 12,359 | 308 | 399 | 61 | 7.0 |
20/08 | 8,272 | -2,311 | -2,061 | -2,367 | -270.7 |
21/08 | 7,015 | -1,732 | -405 | -810 | -92.2 |
22/08 予 | 9,200 | 30 | 480 | 580 | 65.5 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
17/08 | 319 | -87 | -183 | 1,279 | 232 |
18/08 | 643 | -344 | -575 | 1,000 | 299 |
19/08 | 726 | -985 | 192 | 933 | -259 |
20/08 | -1,935 | -249 | 5,247 | 3,996 | -2,184 |
21/08 | 515 | 381 | -126 | 4,777 | 896 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円