トシン・グループ(2761)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
ページ種類 | サイトURL |
---|---|
企業ホームページ | http://www.toshingroup.co.jp/index.html |
企業 IR サイト | http://www.toshingroup.co.jp/news.html |
配当金は年に何回もらえるか
項目 | 実施回数・実施月 |
---|---|
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 5月、11月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | 2022/11/16 | 2023/05/17 |
権利落ち日 | 2022/11/17 | 2023/05/18 |
権利確定日 | 2022/11/18 | 2023/05/19 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
18/05 | 27円 | 28円 | 55円 | 1.34% |
19/05 | 28円 | 28円 | 56円 | 0.8% |
20/05 | 28円 | 28円 | 56円 | 0.97% |
21/05 | 28円 | 28円 | 56円 | 0.92% |
22/05 | 28円 | 28円 | 56円 | 0.95% |
23/05 予 | 28円 | 28円 | 56円 | – |
配当金の入金・支払開始日
期間 | 支払開始日 | 配当金 |
---|---|---|
中間配当(22/05) | 2022/01/31 | 28円 |
期末配当(22/05) | 2022/08/05 | 28円 |
配当金総額と配当性向推移(実績)
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
18/05 | 460 | 23.0% |
19/05 | 459 | 22.8% |
20/05 | 445 | 23.6% |
21/05 | 445 | 30.5% |
22/05 | 444 | 29.8% |
*配当総額:百万円
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
19/05 | 43,998 | 2,228 | 3,088 | 2,030 | 246.1 |
20/05 | 42,857 | 1,918 | 2,855 | 1,903 | 237.0 |
21/05 | 40,628 | 1,613 | 2,273 | 1,461 | 183.8 |
22/05 | 39,935 | 1,615 | 2,241 | 1,491 | 187.8 |
23/05 予 | 40,500 | 1,650 | 2,300 | 1,460 | 183.9 |
*売上高、営業利益、経常利益、当期純利益:百万円
*修正1株益:円
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
18/05 | 2,400 | 107 | -3,782 | 19,170 | 2,507 |
19/05 | 2,316 | -50 | -754 | 20,682 | 2,266 |
20/05 | 2,558 | -696 | -1,799 | 20,744 | 1,862 |
21/05 | 2,764 | -2,895 | -1,684 | 18,928 | -131 |
22/05 | 1,628 | 1,161 | -455 | 21,263 | 2,789 |
*営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高、フリーCF:百万円