ギグワークス(2375)の配当金はいつ、いくらもらえるか
配当金情報とその他参考指標を見ていきましょう。
配当金は年に何回もらえるか
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 10月 |
次回配当金の権利取得日
中間配当
|
期末配当
|
|
---|---|---|
権利付き最終日 | – | 2022/10/27 |
権利落ち日 | – | 2023/10/28 |
権利確定日 | – | 2023/10/31 |
一株当たりの配当実績と予想と利回り
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2017/10 | 0円 | 5円 | 5円 | 13.25% |
2018/10 | 0円 | 8円 | 8円 | 23.05% |
2019/10 | 0円 | 14円 | 14円 | 25.19% |
2020/10 | 0円 | 22円 | 22円 | 28.25% |
2021/10 | 0円 | 8円 | 8円 | 1.26% |
2022/10 予 | 0円 | 8円 | 8円 | – |
配当金の入金・支払開始日
中間配当支払開始日(2022/10) | – |
期末配当支払開始日(2022/10) | 2022/01/14 |
配当金総額推移(実績)
決算期 | 配当総額 |
---|---|
2017/10 | 33百万円 |
2018/10 | 53百万円 |
2019/10 | 93百万円 |
2020/10 | 148百万円 |
2021/10 | 162百万円 |
配当性向の推移(実績)
決算期 | 配当性向 |
---|---|
2017/10 | 15.3% |
2018/10 | 17.1% |
2019/10 | 20.8% |
2020/10 | 22.5% |
2021/10 | 37.3% |
経営成績の推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|
18/10 | 16,052 | 586 | 613 | 309 | 15.6 |
19/10 | 17,584 | 784 | 801 | 448 | 22.5 |
20/10 | 19,770 | 1,002 | 1,004 | 657 | 32.7 |
21/10 | 21,169 | 903 | 937 | 434 | 21.5 |
22/10 予 | 24,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 30.7 |
キャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等残高 | フリーCF |
---|---|---|---|---|---|
17/10 | 358 | -929 | 600 | 1,560 | -571 |
18/10 | 536 | 760 | -196 | 2,660 | 1,296 |
19/10 | 398 | -368 | 94 | 2,784 | 30 |
20/10 | 940 | -390 | 728 | 4,062 | 550 |
21/10 | 959 | -1,162 | 552 | 4,411 | -203 |