2026
この日までに買う
水
5/27
権利付き最終日
この日から売れる
木
5/28
権利落ち日
金
5/29
権利確定日
※ 配当をもらうには、権利付き最終日の16時時点で保有している必要がございます。なお、上記時点で保有し権利落ち日に売却しても配当は受け取れます。
※ 配当は、権利確定日から2〜3ヶ月後に支払われます。
1株当たり年間配当金(実績・調整後)
1株当たり年間配当金(予想・調整後)
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26年5月期 | 予想 | 26.00 | — | — | — | 26.00 | 26.00 |
| 実績 | — | — | — | — | — | — | |
| 日付 | 年間配当 (調整後) |
年間配当(調整前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 25年5月期 | 24.00 | — | — | — | 24.00 | 24.00 |
| 24年5月期 | 20.00 | — | — | — | 20.00 | 20.00 |
| 23年5月期 | 16.00 | — | — | — | 16.00 | 16.00 |
| 22年5月期 | 14.00 | — | — | — | 14.00 | 14.00 |
| 21年5月期 | 12.00 | — | — | — | 12.00 | 12.00 |
| 20年5月期 | 10.00 | — | — | — | 10.00 | 10.00 |
| 19年5月期 | 7.50 | — | — | — | 7.50 | 7.50 |
| 18年5月期 | 6.00 | — | — | — | 6.00 | 6.00 |
| 17年5月期 | 5.00 | — | — | — | 5.00 | 5.00 |
| 16年5月期 | 3.75 | — | — | — | 7.50 | 7.50 |
※年間配当(調整後)は株式分割・併合などを考慮した値です。
